Ceník služeb SARA HRANICE s.r.o.
| Popis vozidla | Typ vozidla | Nosnost | Sazba | Sazba hod. |
| Návěs s HR FASSI 455 | VOLVO FH 13 | 28 tun | 35,-Kč | 1190,-Kč |
| Solo s HR FASSI 455 | VOLVO FH 13 | 14 tun | 29,-Kč | 1190,- Kč |
| Návěs s HR FASSI 360 | VOLVO FM 13 | 28 tun | 35 Kč/km | 990 Kč/hod. |
| 100,- Kč paleta | ||||
| Valník s HR FASSI 170 | MAN 26.414 | 14 tun | 29 Kč/km | 790 Kč/hod. |
| MAN TGA 26.413 | 100,- Kč paleta | |||
| Souprava valník s HR | přívěs | 28tun | 35 Kč/km | 800 Kč/hod. |
| Valník s HR | MAN 14 280 | 7 tun | 24 Kč/km | 500 Kč/hod. |
| Valník s HR | MAN 12.180 | 5 tun | 21 Kč/km | 500 Kč/hod. |
| Valník korba 7 metrů | MAN 12.220 | 7 tun | 21 Kč/km | 440 Kč/hod. |
| Valník korba 6 metrů | MAN 8.224 | 4 tuny | 19 Kč/km | 440 Kč/hod. |
| Sklop 6x6 | Tatra 815 | 13tun | 32 Kč/km | 650 Kč/hod. |
| Sklop 6x4 | MAN 26.414 | 13tun | 32 Kč/km | 650 Kč/hod. |
| Sklop souprava | přívěs | 28tun | 35 Kč/km | 800 Kč/hod. |
| Kontejnerový systém | MAN 26.414 | 14 tun | 32 Kč/km | 650 Kč/hod. |
| Kontejnerový systém | MAN 14.280 | 7 tun | 24 Kč/km | 500 Kč/hod. |
| Kontejnerový systém | MAN12,180 | 6 tun | 19 Kč/km | 500 Kč/hod. |
| Při kilometrové sazbě účtujeme při nakládce a vykládce bez hydraulické ruky 500 Kč/hod. | ||||
| Kolové rýpadlo | CASE 125 WB | 14 tun | 900 Kč/hod. | |
| Hydraulický drapák | CASE 125 WB | 14 tun | 1100 Kč/hod. | |
| Traktorbagr | CAT 432 D | 8 tun | 650 Kč/hod. | |
| Traktorbagr | CAT 432 E | 8 tun | 650 Kč/hod. | |
Spolupracujeme 








webSEO - SEO optimalizace webu